序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3660427 | 肇庆端州地质勘察 | 71 |
2 | 3660428 | 肇庆鼎湖地质工程勘察 | 72 |
3 | 3660429 | 肇庆高要工程物探 | 69 |
4 | 3660430 | 肇庆高要工程测量 | 71 |
5 | 3660431 | 端州工程地质 | 70 |
6 | 3660433 | 肇庆鼎湖水文地质 | 50 |
7 | 3660435 | 高要岩土工程治理 | 48 |
8 | 3660439 | 肇庆广宁工程测量 | 76 |
9 | 3660441 | 怀集城市规划测量 | 60 |
10 | 3660442 | 肇庆封开工程物探测试 | 104 |
11 | 3660443 | 德庆水文地质勘察 | 52 |
12 | 3660444 | 肇庆端州城市规划测量 | 47 |
13 | 3660445 | 鼎湖房产测量 | 43 |
14 | 3660446 | 高要基坑(边坡)支护设计与施工 | 37 |
15 | 3660447 | 肇庆广宁基坑监测 | 46 |
16 | 3660448 | 怀集建筑物变形及沉降观测 | 40 |
17 | 3660449 | 肇庆封开地质灾害危险性评估 | 44 |
版权所有:东莞地质工程勘察院肇庆分院(ID:35074089) 技术支持:林睿君
第4年